Цены на бетон от «БетонПрофи»
№ | Наименование товара | Цена с НДС за 1м 3 | до - 5 | до - 10 | до - 15 | до - 20 | до- 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетонная смесь тяжелого бетона П-2 | |||||||
1 | БСГ В7,5 П2 F50 W2 (Бетон М 100 П2 F50-W2) | 4 280,00 | 4 480,00 | 4 680,00 | 4 880,00 | 5 080,00 | 5 280,00 |
2 | БСГ В12,5 П2 F50 W2 (Бетон М 150 П2 F50 W2) | 4 480,00 | 4 680,00 | 4 880,00 | 5 080,00 | 5 280,00 | 5 480,00 |
3 | БСГ В15 П2 F50-F200 W2-W8 (Бетон М200 П2 F50 W2-W8) | 4 650,00 | 4 850,00 | 5 050,00 | 5 250,00 | 5 450,00 | 5 650,00 |
4 | БСГ В20 П2 F20 W2-W8 (Бетон М250 П2 F50 W2-W8) | 4 750,00 | 4 950,00 | 5 150,00 | 5 350,00 | 5 550,00 | 5 750,00 |
5 | БСГ В22,5 П2 F50 W2-W8 (Бетон М300 П2 F50W2-W8) | 4 850,00 | 5 050,00 | 5 250,00 | 5 450,00 | 5 650,00 | 5 850,00 |
6 | БСГ В 25 П2 F50 W2-W8 (Бетон М-350 П2 F50 W2-W8) | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 |
7 | БСГ В30 П2 F50 W2-W8 (Бетон М400 П2 F50 W2-W8) | 5 150,00 | 5 350,00 | 5 550,00 | 5 750,00 | 5 950,00 | 6 150,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона П-3 | |||||||
8 | БСГ В7,5 П3 F50 W2 (Бетон М 100 П3 F50-W2) | 4 430,00 | 4 630,00 | 4 830,00 | 5 030,00 | 5 230,00 | 5 430,00 |
9 | БСГ В12,5 П3 F50 W2 (Бетон М 150 П3 F50 W2) | 4 630,00 | 4 830,00 | 5 030,00 | 5 230,00 | 5 430,00 | 5 630,00 |
10 | БСГ В15 П3 F50-F200 W2-W8 (Бетон М200 П3 F50 W2-W8) | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 |
11 | БСГ В20 П3 F20 W2-W8 (Бетон М250 П3 F50 W2-W8) | 4 850,00 | 5 050,00 | 5 250,00 | 5 450,00 | 5 650,00 | 5 850,00 |
25 | БСГ В 20 П2 F100 W 4 ( М250 П-2- 20 W 4) | 3 710,00 | |||||
12 | БСГ В22,5 П3 F50 W2-W8 (Бетон М300 П3 F50W2-W8) | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 |
37 | БСГ В3,5 П1 (М-50 П1-10 Шлакобетон) | 2 550,00 | |||||
38 | БСГ В5 П1 (М-75 П1-10 Шлакобетон) | 2 720,00 | |||||
39 | БСГ В7,5 П1 (М-100 П1-10 Шлакобетон) | 2 850,00 | |||||
40 | БСГ В12,5 П1 (М-150 П1-10 Шлакобетон) | 3 030,00 | |||||
41 | БСГ В15 П1 (М-200 П1-10 Шлакобетон) | 3 200,00 | |||||
42 | БСГ В22,5 П1 (М-300 П1-10 Шлакобетон) | 3 320,00 | |||||
13 | БСГ В 25 П3 F50 W2-W8 (Бетон М-350 П3 F50 W2-W8) | 5 150.00 | 5 350,00 | 5 550,00 | 5 750,00 | 5 950,00 | 6 150,00 |
14 | БСГ В30 П3 F50 W2-W8 (Бетон М400 П3 F50 W2-W8) | 5 300.00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона П-4 | |||||||
15 | БСГ В12,5 П4 F50 W2 (Бетон М 150 П4 F50 W2) | 4 810,00 | 5 010,00 | 5 210,00 | 5 410,00 | 5 610,00 | 5 810,00 |
16 | БСГ В15 П4 F50-F200 W2-W8 (Бетон М200 П4 F50 W2-W8) | 5 010,00 | 5 210,00 | 5 410,00 | 5 610,00 | 5 810,00 | 6 010,00 |
17 | БСГ В20 П4 F20 W2-W8 (Бетон М250 П4 F50 W2-W8) | 5 030,00 | 5 230,00 | 5 430,00 | 5 630,00 | 5 830,00 | 6 030,00 |
18 | БСГ В22,5 П2 F50 W2-W8 (Бетон М300 П2 F50W2-W8) | 5 180,00 | 5 380,00 | 5 580,00 | 5 780,00 | 5 980,00 | 6 180,00 |
Бетонные смеси мелкозернистые | |||||||
19 | БСГ В7,5 П2 (Бетон М 100 П2-20) | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 |
20 | БСГ В12,5 П2 (Бетон М 150 П2-20) | 5 160,00 | 5 360,00 | 5 560,00 | 5 760,00 | 5 960,00 | 6 160,00 |
21 | БСГ В15 П2 (Бетон М 200 П2-20) | 5 340,00 | 5 540,00 | 5 740,00 | 5 940,00 | 6 140,00 | 6 340,00 |
22 | БСГ В20 П2 (Бетон М 250 П2-20) | 5 510,00 | 5 710,00 | 5 910,00 | 6 110,00 | 6 310,00 | 6 510,00 |
23 | БСГ В22,5 П2 (Бетон М 300 П2-20) | 5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 |
24 | БСГ В25 П2 (Бетон М 350 П2-20) | 5 700,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 700,00 |
25 | БСГ В30 П2 (Бетон М 400 П2-20) | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 |
26 | БСГ В25 П5 W2-W8 F75-F200 (Бетон М 350 П5 W2-W8 F75-F200) | 5 450,00 | 5 650,00 | 5 850,00 | 6 050,00 | 6 250,00 | 6 450,00 |
Шлакобетон П2 | |||||||
27 | БСГ В7,5 П2 ( М 100 П2 Шлакобетон) | 4 700,00 | 4 900,00 |
5 100,00 |
5 300,00 |
5 500,00 | 5 700,00 |
28 | БСГ В12,5 П2 ( М 150 П2 Шлакобетон) | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 |
29 | БСГ В15 П2 ( М 200 П2 Шлакобетон) | 5 300,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 |
30 | БСГ В22,5 П2 ( М 300 П2 Шлакобетон) | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 |
31 | БСГ В30 П2 ( М 400 П2 Шлакобетон) | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 6 800,00 | 7 000,00 | 7 200,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с требованиями морозостойкости и водонепроницаемости П-2 | |||||||
32 | БСГ В15 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 200 П2 F75-F200-W2-W8) | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 |
33 | БСГ В20 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 250 П2 F75-F200-W2-W8) | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 |
6 000,00 |
34 | БСГ В22,5 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 300 П2 F75-F200-W2-W8) | 5 120,00 | 5 320,00 | 5 520,00 | 5 720,00 | 5 920,00 | 6 120,00 |
35 | БСГ В25 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 350 П2 F75-F200-W2-W8) | 5 300,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 |
36 | БСГ В30 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 400 П2 F75-F200-W2-W8) | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 | 6 500,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с требованиями морозостойкости и водонепроницаемости П-3 | |||||||
37 | БСГ В15 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 200 П3 F75-F200-W2-W8) | 5 000,00 | 5 200,00 |
5 400,00 |
5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 |
38 | БСГ В20 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 250 П3 F75-F200-W2-W8) | 5 150,00 | 5 350,00 |
5 550,00 |
5 750,00 | 5 950,00 | 6 150,00 |
39 | БСГ В22,5 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 300 П3 F75-F200-W2-W8) | 5 320,00 | 5 520,00 | 5 720,00 | 5 920,00 | 6 120,00 | 6 320,00 |
40 | БСГ В25 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 350 П3 F75-F200-W2-W8) | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 300,00 | 6 500,00 |
41 | БСГ В30 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 400 П3 F75-F200-W2-W8) |
5 780,00 |
5 980,00 | 6 180,00 | 6 380,00 | 6 580,00 | 6 780,00 |
42 | БСГ В25 П4 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 350 П4 F75-F200-W2-W8) | 5 120,00 | 5 320,00 | 5 520,00 | 5 720,00 | 5 920,00 | 6 120,00 |
Раствор строительный | |||||||
43 | Раствор штукатурный известковый М-4 Пк3 | 5 400,00 | |||||
44 | Раствор штукатурный цементно-известковый М-10 Пк3 | 5 300,00 | |||||
45 | Раствор кладочный цементно-известковый М-25 Пк2 | 5 300,00 | |||||
46 | Раствор кладочный -М-50 Пк2 | 5 380,00 | 5 580,00 | 5 780,00 | 5 980,00 | 6 180,00 | 6 380,00 |
47 | Раствор кладочный -М-75 Пк2 | 5 590,00 | 5 790,00 | 5 990,00 | 6 190,00 | 6 390,00 | 6 590,00 |
48 | Раствор кладочный -М-100 Пк2 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 6 800,00 |
49 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-150 Пк3 | 6 150,00 | 6 350,00 | 6 550,00 | 6 750,00 | 6 950,00 | 7 150,00 |
50 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-200 Пк3 | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 700,00 | 6 900,00 | 7 100,00 | 7 300,00 |
Услуги | Цена с НДС за час |
---|---|
Экскаватор погрузчик (ковш 2м3, 3 тн) | 1 900,00 |
Фронтальный погрузчик ( ковш 3 м3, 5т ) | 2 100,00 |
Бетоносмеситель 5м3 | 1 900,00 |
Бетоносмеситель 6м3 | 2 000,00 |
Бетоносмеситель 7м3 | 2 100,00 |
Бетоносмеситель 8м3 | 2 300,00 |
Бетоносмеситель 9м3 | 2 400,00 |
Бетоносмеситель 10м3 | 2 500,00 |
Бетононасос 21м |
3 600,00 |
Бетононасос 42 м | 4 200,00 |
КАМАЗ самосвал MAN 30тн | 2 500,00 |
Бетоновод | 400,00 |