Цены на бетон от «БетонПрофи»
№ | Наименование товара | Цена с НДС за 1м 3 | до - 5 | до - 10 | до - 15 | до - 20 | до - 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетонная смесь тяжелого бетона П-2 | |||||||
1 | БСГ В7,5 П2 F50 W2 (Бетон М 100 П2 F50-W2) | 5 980,00 | 6 280,00 | 6 580,00 | 6 880,00 | 7 180,00 | 7 480,00 |
2 | БСГ В12,5 П2 F50 W2 (Бетон М 150 П2 F50 W2) | 6 250,00 | 6 550,00 | 6 850,00 | 7 150,00 | 7 450,00 | 7 750,00 |
3 | БСГ В15 П2 F50-F200 W2-W8 (Бетон М200 П2 F50 W2-W8) | 6 650,00 | 6 950,00 | 7 250,00 | 7 550,00 | 7 850,00 | 8 150,00 |
4 | БСГ В20 П2 F20 W2-W8 (Бетон М250 П2 F50 W2-W8) | 6 940,00 | 7 240,00 | 7 540,00 | 7 840,00 | 8 140,00 | 8 440,00 |
5 | БСГ В22,5 П2 F50 W2-W8 (Бетон М300 П2 F50W2-W8) | 7 250,00 | 7 550,00 | 7 850,00 | 8 150,00 | 8 450,00 | 8 750,00 |
6 | БСГ В 25 П2 F50 W2-W8 (Бетон М-350 П2 F50 W2-W8) | 7 880,00 | 8 180,00 | 8 480,00 | 8 780,00 | 9 080,00 | 9 380,00 |
7 | БСГ В30 П2 F50 W2-W8 (Бетон М400 П2 F50 W2-W8) | 8 260,00 | 8 560,00 | 8 860,00 | 9 160,00 | 9 460,00 | 9 760,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона П-3 | |||||||
8 | БСГ В7,5 П3 F50 W2 (Бетон М 100 П3 F50-W2) | 6 130,00 | 6 430,00 | 6 730,00 | 7 030,00 | 7 330,00 | 7 630,00 |
9 | БСГ В12,5 П3 F50 W2 (Бетон М 150 П3 F50 W2) | 6 400,00 | 6 700,00 | 7 000,00 | 7 300,00 | 7 600,00 | 7 900,00 |
10 | БСГ В15 П3 F50-F200 W2-W8 (Бетон М200 П3 F50 W2-W8) | 6 800,00 | 7 100,00 | 7 400,00 | 7 700,00 | 8 000,00 | 8 300,00 |
11 | БСГ В20 П3 F20 W2-W8 (Бетон М250 П3 F50 W2-W8) | 7 090,00 | 7 390,00 | 7 690,00 | 7 990,00 | 8 290,00 | 8 590,00 |
12 | БСГ В22,5 П3 F50 W2-W8 (Бетон М300 П3 F50W2-W8) | 7 400,00 | 7 700,00 | 8 000,00 | 8 300,00 | 8 600,00 | 8 900,00 |
37 | БСГ В3,5 П1 (М-50 П1-10 Шлакобетон) | 6 200,00 | |||||
38 | БСГ В5 П1 (М-75 П1-10 Шлакобетон) | 2 720,00 | |||||
39 | БСГ В7,5 П1 (М-100 П1-10 Шлакобетон) | 2 850,00 | |||||
40 | БСГ В12,5 П1 (М-150 П1-10 Шлакобетон) | 3 030,00 | |||||
41 | БСГ В15 П1 (М-200 П1-10 Шлакобетон) | 3 200,00 | |||||
42 | БСГ В22,5 П1 (М-300 П1-10 Шлакобетон) | 3 320,00 | |||||
13 | БСГ В 25 П3 F50 W2-W8 (Бетон М-350 П3 F50 W2-W8) | 8 030.00 | 8 330,00 | 8 630,00 | 8 930,00 | 9 230,00 | 9 530,00 |
14 | БСГ В30 П3 F50 W2-W8 (Бетон М400 П3 F50 W2-W8) | 8 410.00 | 8 710,00 | 9 010,00 | 9 310,00 | 9 610,00 | 9 910,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона П-4 | |||||||
15 | БСГ В7,5 П4 F50 W2 (Бетон М 100 П4 F50 W2) | 6 280,00 | 6 580,00 | 6 880,00 | 7 180,00 | 7 480,00 | 7 780,00 |
16 | БСГ В12,5 П4 F50 W2 (Бетон М 150 П4 F50 W2) | 6 550,00 | 6 850,00 | 7 150,00 | 7 450,00 | 7 750,00 | 8 050,00 |
17 | БСГ В15 П4 F50-F200 W2-W8 (Бетон М200 П4 F50 W2-W8) | 6 950,00 | 7 250,00 | 7 550,00 | 7 850,00 | 8 150,00 | 8 450,00 |
18 | БСГ В20 П4 F20 W2-W8 (Бетон М250 П4 F50 W2-W8) | 7 240,00 | 7 540,00 | 7 840,00 | 8 140,00 | 8 440,00 | 8 740,00 |
19 | БСГ В22,5 П2 F50 W2-W8 (Бетон М300 П2 F50W2-W8) | 7 550,00 | 7 850,00 | 8 150,00 | 8 450,00 | 8 750,00 | 9 050,00 |
20 | БСГ В25 П2 F50 W2-W8 (Бетон М3050 П2 F50W2-W8) | 8 180,00 | 8 480,00 | 8 780,00 | 9 080,00 | 9 380,00 | 9 680,00 |
21 | БСГ В30 П2 F50 W2-W8 (Бетон М400 П2 F50W2-W8) | 8 560,00 | 8 860,00 | 9 160,00 | 9 460,00 | 9 760,00 | 10 060,00 |
Бетонные смеси мелкозернистые | |||||||
22 | БСГ В7,5 П2 (Бетон М 100 П2-20) | 7 030,00 | 7 330,00 | 7 630,00 | 7 930,00 | 8 230,00 | 8 530,00 |
23 | БСГ В12,5 П2 (Бетон М 150 П2-20) | 7 250,00 | 7 550,00 | 7 850,00 | 8 150,00 | 8 450,00 | 7 750,00 |
24 | БСГ В15 П2 (Бетон М 200 П2-20) | 7 630,00 | 7 930,00 | 8 230,00 | 8 530,00 | 8 830,00 | 9 130,00 |
25 | БСГ В20 П2 (Бетон М 250 П2-20) | 8 010,00 | 8 310,00 | 8 610,00 | 8 910,00 | 9 210,00 | 9 510,00 |
26 | БСГ В22,5 П2 (Бетон М 300 П2-20) | 8 310,00 | 8 610,00 | 8 910,00 | 9 210,00 | 9 510,00 | 9 810,00 |
27 | БСГ В25 П2 (Бетон М 350 П2-20) | 8 760,00 | 9 060,00 | 9 360,00 | 9 660,00 | 9 960,00 | 10 260,00 |
28 | БСГ В30 П2 (Бетон М 400 П2-20) | 9 150,00 | 9 450,00 | 9 750,00 | 10 050,00 | 10 350,00 | 10 650,00 |
Шлакобетон П2 | |||||||
29 | БСГ В7,5 П2 ( М 100 П2 Шлакобетон) | 6 990,00 | 7 290,00 |
7 590,00 |
7 890,00 |
8 190,00 | 8 490,00 |
30 | БСГ В12,5 П2 ( М 150 П2 Шлакобетон) | 7 380,00 | 7 680,00 | 7 980,00 | 8 280,00 | 8 580,00 | 8 880,00 |
31 | БСГ В15 П2 ( М 200 П2 Шлакобетон) | 7 820,00 | 8 120,00 | 8 420,00 | 8 720,00 | 9 020,00 | 9 320,00 |
32 | БСГ В20 П2 ( М 250 П2 Шлакобетон) | 8 210,00 | 8 510,00 | 8 810,00 | 8 110,00 | 9 410,00 | 9 710,00 |
33 | БСГ В22,5 П2 ( М 300 П2 Шлакобетон) | 8 700,00 | 9 000,00 | 9 300,00 | 9 600,00 | 9 900,00 | 10 200,00 |
34 | БСГ В30 П2 ( М 400 П2 Шлакобетон) | 9 500,00 | 9 800,00 | 10 100,00 | 10 400,00 | 10 700,00 | 11 000,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с требованиями морозостойкости и водонепроницаемости П-2 | |||||||
35 | БСГ В15 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 200 П2 F75-F200-W2-W8) | 6 920,00 | 7 220,00 | 7 520,00 | 7 820,00 | 8 120,00 | 8 420,00 |
36 | БСГ В20 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 250 П2 F75-F200-W2-W8) | 7 360,00 | 7 660,00 | 7 960,00 | 8 260,00 | 8 560,00 |
8 860,00 |
37 | БСГ В22,5 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 300 П2 F75-F200-W2-W8) | 7 670,00 | 7 970,00 | 8 270,00 | 8 570,00 | 8 870,00 | 9 170,00 |
38 | БСГ В25 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 350 П2 F75-F200-W2-W8) | 8 190,00 | 8 490,00 | 8 790,00 | 9 090,00 | 9 390,00 | 9 690,00 |
39 | БСГ В30 П2 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 400 П2 F75-F200-W2-W8) | 8 720,00 | 9 020,00 | 9 320,00 | 9 620,00 | 9 920,00 | 10 220,00 |
Бетонная смесь тяжелого бетона с требованиями морозостойкости и водонепроницаемости П-3 | |||||||
40 | БСГ В15 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 200 П3 F75-F200-W2-W8) | 7 070,00 | 7 370,00 |
7 670,00 |
7 970,00 | 8 270,00 | 8 570,00 |
41 | БСГ В20 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 250 П3 F75-F200-W2-W8) | 7 510,00 | 7 810,00 |
8 110,00 |
8 410,00 | 8 710,00 | 9 010,00 |
42 | БСГ В22,5 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 300 П3 F75-F200-W2-W8) | 7 820,00 | 8 120,00 | 8 420,00 | 8 720,00 | 9 020,00 | 9 320,00 |
43 | БСГ В25 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 350 П3 F75-F200-W2-W8) | 8 340,00 | 8 640,00 | 8 940,00 | 9 240,00 | 9 540,00 | 9 840,00 |
44 | БСГ В30 П3 F75-F200 W2-W8 (Бетон М 400 П3 F75-F200-W2-W8) |
8 870,00 |
9 170,00 | 9 470,00 | 9 770,00 | 10 070,00 | 10 370,00 |
Раствор строительный | |||||||
46 | Раствор штукатурный известковый М-4 Пк3 | 5 700,00 | |||||
47 | Раствор штукатурный цементно-известковый М-10 Пк3 | 5 300,00 | |||||
48 | Раствор кладочный цементно-известковый М-25 Пк2 | 5 550,00 | |||||
49 | Раствор кладочный -М-50 Пк2 | 7 470,00 | 7 770,00 | 8 070,00 | 8 370,00 | 8 670,00 | 8 970,00 |
50 | Раствор кладочный -М-75 Пк2 | 7 800,00 | 8 100,00 | 8 400,00 | 8 700,00 | 9 000,00 | 9 300,00 |
51 | Раствор кладочный -М-100 Пк2 | 8 190,00 | 8 490,00 | 8 790,00 | 9 090,00 | 9 390,00 | 9 690,00 |
52 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-150 Пк3 | 8 800,00 | 9 100,00 | 9 400,00 | 9 700,00 | 10 000,00 | 10 300,00 |
53 | Раствор для разделки стыков и стяжки для полов М-200 Пк3 | 9 150,00 | 9 450,00 | 9 750,00 | 10 050,00 | 10 350,00 | 10 650,00 |
54 | Цементное молочко | 12 000,00 |
Услуги | Цена с НДС за час |
---|---|
Экскаватор погрузчик (ковш 2м3, 3 т) | 1 900,00 |
Фронтальный погрузчик ( ковш 3 м3, 5т ) | 4 000,00 |
Бетоносмеситель 5м3 | 2 800,00 |
Бетоносмеситель 6м3 | 3 000,00 |
Бетоносмеситель 7м3 | 3 200,00 |
Бетоносмеситель 8м3 | 3 500,00 |
Бетоносмеситель 9м3 | 3 800,00 |
Бетоносмеситель 10м3 | 4 000,00 |
Бетоносмеситель 11м3 | 4 200,00 |
Бетононасос 33м, 42 м | 7 000,00 |
КАМАЗ самосвал MAN 30тн | 4 000,00 |
Запуск | 5 000,00 |
Бетоновод | 1 500,00 |
При расчетах по взаимозачету цена увеличивается на 10%.